Variablen
Der Datensatz umfasst 6.358 Gesetzgebungsverfahren der 7. bis 21. Wahlperiode des Deutschen Bundestages (1972–2026). Nachfolgend die Variablen des Rohdatensatzes sowie die im Datenexplorer daraus abgeleiteten Felder.
Variablen des Datensatzes
| Variable | Beschreibung |
|---|---|
id | Eindeutige ID des Gesetzesvorhabens im Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge (DIP) |
title | Titel des Gesetzesvorhabens |
gsig | Signatur des Parlamentsarchivs, sofern der Titel auf (G-SIG: …) endet |
start | Datum des ersten für die Beat-Berechnung berücksichtigten Verfahrensschritts (i. d. R. Gesetzentwurf oder Gesetzesantrag) |
end | Datum der letzten berücksichtigten Beschlussfassung des Gesetzgebungsverfahrens |
startEpoch | Startdatum als Epoch-Tage (Zahlenwert für Berechnungen) |
startYear | Kalenderjahr des Startdatums |
wp | Wahlperiode des Deutschen Bundestages, in der das Vorhaben behandelt wurde |
duration | Dauer des berücksichtigten Verfahrens in Kalendertagen (inklusive Start- und Enddatum) |
steps | Anzahl der für die Beat-Berechnung berücksichtigten gewichteten Verfahrensschritte |
beats | Durchschnittliche Anzahl gewichteter Verfahrensschritte pro Kalendertag (steps geteilt durch duration) |
tillTermEnd | Kalendertage zwischen Verfahrensbeginn und dem Ende der jeweiligen Wahlperiode |
committeeInv | Gesamtzahl der Ausschussüberweisungen; Mehrfachüberweisungen an verschiedene Ausschüsse zählen jeweils einzeln |
plenary | Anzahl der berücksichtigten Plenarberatungsstufen; kombinierte Beratungen werden entsprechend der enthaltenen Beratungsstufen gewichtet |
mediationEv | Anzahl der berücksichtigten Schritte des Vermittlungsverfahrens (z. B. Vermittlungs- oder Einigungsvorschläge) |
committeeOut | Anzahl der berücksichtigten Ergebnisse der Ausschussarbeit, insbesondere Beschlussempfehlungen und Ausschussberichte |
divGov | Kennzahl für die parteipolitische Übereinstimmung der Regierungsmehrheiten in Bundestag und Bundesrat zum Zeitpunkt des Verfahrensbeginns |
iniGroup | Initiativgruppe: Bundesregierung, Bundestagsfraktion, Bundestagsausschuss, Bundesrat/Land oder gemischt |
zustimmung | Normalisierte Zustimmungsbedürftigkeit: ja, nein, gemischt oder ohne Angabe |
mediation | Boolesch: wahr, wenn Vermittlungsverfahren stattgefunden hat |
sachgebiete | Array: dem Vorhaben zugeordnete Sachgebiete gemäß DIP |
initiativen | Array: Initiator(en) des Vorhabens (z. B. Bundesregierung, Bundesrat oder Bundestagsfraktionen) |
ausschuesse | Array: Liste aller Ausschüsse, an die das Vorhaben im betrachteten Zeitraum überwiesen wurde |
zustimmungRaw | Array: Die unnormalisierten Zustimmungsurteile (unverarbeitet) |
Abgeleitete Felder im Datenexplorer
Diese Felder stehen nicht im Rohdatensatz, sondern werden beim Aufbereiten der Daten für den Explorer berechnet.
Diese Felder stehen im Rohdatensatz zur Verfügung und werden ggf. normalisiert:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
iniGroup | Aus der Menge der initiativen gebildete Gruppe: Bundesregierung (BReg), Bundestagsfraktion (BT), Bundestagsausschuss (BTA) oder Bundesrat / Land (BR). Verfahren mit Initiatoren aus mehreren dieser Gruppen erhalten den Wert gemischt, ohne Angabe den Wert ohne Angabe. |
zustimmung | Normalisierung von zustimmungRaw: jeder Eintrag wird auf sein „ja” bzw. „nein” vor dem ersten Komma reduziert. Enthält ein Verfahren beide Urteile, lautet der Wert gemischt (278 Verfahren). |
mediation | Boolesch: wahr, wenn mediationEv größer als 0 ist. |
Mehrfachnennungen
Vier Spalten enthalten Listen statt einzelner Werte: sachgebiet, initiative,
ausschuesse und zustimmungsbeduerftigkeit. Rund die Hälfte der Verfahren ist
mehr als einem Sachgebiet zugeordnet, und im Median durchläuft ein Verfahren
fünf Ausschüsse.
Für Auswertungen macht das einen Unterschied, weshalb der Datenexplorer zwei Zählweisen anbietet:
- Primärwert (Standard) — es zählt nur der erste genannte Wert. Die Summe aller Balken entspricht damit der Zahl der Verfahren, und relative Anteile ergeben zusammen 100 %.
- Alle Werte — jedes Verfahren zählt in jeder seiner Kategorien. Die Summen übersteigen dann die Fallzahl, und Anteile beziehen sich auf Nennungen, nicht auf Verfahren.
Verfahren ohne Angabe (etwa die 864 ohne Sachgebiet) bilden in beiden Zählweisen eine eigene Kategorie ohne Angabe, damit sie nicht aus der Verteilung verschwinden.
Unabhängig von dieser Einstellung greifen Filter stets auf alle Werte eines Verfahrens zu: Ein Filter auf den Finanzausschuss findet jedes Verfahren, das dieser Ausschuss berührt hat — nicht nur jene, bei denen er zuerst gelistet ist. Innerhalb eines Feldes werden mehrere ausgewählte Werte mit ODER verknüpft, verschiedene Felder mit UND.
Die Daten können noch nicht heruntergeladen werden — bei Interesse an einer Nutzung nehmen Sie bitte Kontakt auf.